
他のスマホ修理店にて断られてしまったiPhone・android・携帯修理・スマホ修理も下記料金表に記載がない端末でも、10年前の携帯でも修理が可能です。
端末名(型番)・症状を是非こちらSkillOne【スキルワン】までお気軽にお問合せください! 最善の修理方法かつ最安の修理金額をご案内いたします。 お問合せの電話・メールは修理スタッフが直接対応しておりますので、ご不明な点はお気軽にお伝え下さい!
※端末名や型番が不明な場合には、店舗までお持ち込みいただければ受付の修理スタッフがすぐにお調べいたしますのでご安心ください。 ※主要機種の各料金表はこちらをご参照ください。
Zenfone修理価格一覧表
2021年9月6日更新
機種名 | ガラス交換 | バッテリー 交換 | 充電ポート 交換 | 電源ボタン 交換 | カメラ 交換 | リアカメラレンズ バックパネル交換 | その他修理 | 水没修理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG PHONE 3 | ¥43,780 | ¥17,380 | ¥16,280 | ¥17,380 | ¥21,780 | ¥9,680 | ¥17,380 | ¥19,580 |
ROG PHONE 2 | ¥27,280 | ¥10,780 | ¥16,280 | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥9,680 | ¥12,980 | ¥19,580 |
ROG PHONE | ¥25,080 | ¥10,780 | ¥16,280 | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥9,680 | ¥12,980 | ¥19,580 |
Zenfone 7 pro | ¥45,980 | ¥14,080 | ¥16,280 | ¥16,280 | ¥16,280 | ¥9,680 | ¥16,280 | ¥19,580 |
Zenfone 7 | ¥41,580 | ¥14,780 | ¥16,280 | ¥16,280 | ¥16,280 | ¥9,680 | ¥16,280 | ¥19,580 |
Zenfone 6 (新) | ¥15,180 | ¥9,680 | ¥16,280 | ¥9,680 | ASK | ¥14,080 | ¥9,680 | ¥19,580 |
Zenfone 6 (旧) | ¥10,780 | ¥7,480 | ¥16,280 | ¥9,680 | ¥8,580 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥19,580 |
Zenfone 5 (旧) | ¥10,780 | ¥7,480 | ¥16,280 | ¥9,680 | ¥8,580 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥19,580 |
Zenfone 5Q | ¥15,180 | ¥9,680 | ¥16,280 | ¥9,680 | ¥8,580 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥19,580 |
Zenfone 5 (新) Zenfone 5Z | ¥15,180 | ¥9,680 | ¥16,280 | ¥9,680 | ¥8,580 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥19,580 |
Zenfone 2 | ¥10,780 | ¥7,480 | ¥16,280 | ¥9,680 | ¥8,580 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥19,580 |
Zenfone 2 laser(5.0)(5.5)(6.0) | ¥10,780 | ¥6,380 | ¥16,280 | ¥9,680 | ¥8,580 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥19,580 |
Zenfone Selfie | ¥10,780 | ¥8,580 | ¥16,280 | ¥9,680 | ¥8,580 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥19,580 |
Zenfone 4 | ¥14,080 | ¥8,580 | ¥16,280 | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥9,680 | ¥12,980 | ¥19,580 |
Zenfone 4 Max | ¥14,080 | ¥8,580 | ¥16,280 | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥9,680 | ¥12,980 | ¥19,580 |
Zenfone 4 Selfie | ¥14,080 | ¥8,580 | ¥16,280 | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥9,680 | ¥12,980 | ¥19,580 |
Zenfone 4 Selfie Pro | ¥16,280 | ¥8,580 | ¥16,280 | ¥10,780 | ¥10,780 | ¥9,680 | ¥10,780 | ¥19,580 |
Zenfone 4 Max Pro | ¥18,480 | ¥8,580 | ¥16,280 | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥9,680 | ¥12,980 | ¥19,580 |
Zenfone4Pro | ¥19,580 | ¥10,780 | ¥16,280 | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥9,680 | ¥12,980 | ¥19,580 |
Zenfone Max (旧) | ¥10,780 | ¥8,580 | ¥16,280 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥19,580 |
Zenfone Max(M1) | ¥14,080 | ¥9,680 | ¥16,280 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥19,580 |
Zenfone Max(M2) | ¥15,180 | ¥9,680 | ¥16,280 | ¥10,780 | ¥10,780 | ¥9,680 | ¥10,780 | ¥19,580 |
Zenfone Max Plus(M1) | ¥17,380 | ¥10,780 | ¥16,280 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥19,580 |
Zenfone Max Pro(M1) | ¥17,380 | ¥10,780 | ¥16,280 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥19,580 |
Zenfone Max Pro(M2) | ¥17,380 | ¥10,780 | ¥16,280 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥19,580 |
Zenfone Go | ¥10,780 | ¥6,380 | ¥17,380 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥19,580 |
Zenfone Live (旧) | ¥12,980 | ¥8,580 | ¥16,280 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥19,580 |
Zenfone Live(L1) | ¥14,080 | ¥9,680 | ¥17,380 | ¥10,780 | ¥10,780 | ¥9,680 | ¥10,780 | ¥19,580 |
Zenfone 3 (5.2)(5.5) | ¥12,980 | ¥8,580 | ¥16,280 | ¥12,980 | ¥11,880 | ¥9,680 | ¥12,980 | ¥19,580 |
Zenfone 3 Max(5.2)(5.5) | ¥12,980 | ¥8,580 | ¥16,280 | ¥12,980 | ¥11,880 | ¥9,680 | ¥12,980 | ¥19,580 |
Zenfone 3 laser | ¥12,980 | ¥8,580 | ¥16,280 | ¥12,980 | ¥11,880 | ¥9,680 | ¥12,980 | ¥19,580 |
Zenfone 3 Ultra | ¥21,780 | - | - | - | - | - | - | - |
Zenfone 3 Deluxe(5.5) | ¥19,580 | ¥10,780 | ¥16,280 | ¥14,080 | ¥14,080 | ¥9,680 | ¥14,080 | ¥19,580 |
Zenfone 3 Deluxe(5.7) | ¥27,280 | - | - | - | - | - | - | - |
Zenfone AR | ¥28,380 | ¥10,780 | ¥10,780 | ¥10,780 | ¥12,980 | ¥9,680 | ¥10,780 | ¥19,580 |
Zenfone Zoom | ¥10,780 | ¥8,580 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥10,780 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥19,580 |
Zenfone Zoom S | ¥15,180 | ¥8,580 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥19,580 |
備考欄
Zenfoneキャンペーン最新情報
店舗情報
技術的には全てのスマートフォン、携帯、タブレット、電子機器の修理に対応しております
対応機種の一例
◇iPhone ◇SONY Xperia ◇SHARP AQUOS
◇Samsung galaxy ◇Huawei ◇ASUS Znfone
◇富士通 arrows ◇Google pixel ◇OPPO ◇Xiaomi
◇iPad ◇ガラケー ◇Microsoft surface
◇富士通 arrows ◇Google pixel ◇OPPO ◇Xiaomi
◇iPad ◇ガラケー ◇Microsoft surface
スキルワン なんば本店
〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋3-8-24
ビガーポリス112日本橋三丁目1階
TEL:06-6645-5020
営業時間11:00~20:00
定休日:なし
スキルワン梅田店
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-2-2
大阪駅前第2ビルB2 70・1号
TEL:06-6347-5020
営業時間11:00~20:00
定休日:なし
スキルワン京都河原町店
〒604-8042 京都府京都市中京区四条中之町538-13
京国ビル1階
TEL:075-223-5020
営業時間11:00~20:00
定休日:なし